光亮退火爐參數
編號 | 總功率 | 爐管寬度 | 處理能力 | 外形尺寸(長、寬、高mm) | 使用溫度 |
TW-018 | 380v-15 | 100 | 30 | 6000x1000x1680 | 50~1150 |
TW-019 | 380v-18 | 130 | 50 | 6500x1000x1680 | 50~1150 |
TW-020 | 380v-25 | 150 | 60 | 7500x1000x1680 | 50~1150 |
TW-021 | 380v-33 | 170 | 80 | 8000x1000x1680 | 50~1150 |
TW-022 | 380v-46 | 200 | 100 | 10000x1000x1680 | 50~1150 |
TW-023 | 380v-60 | 250 | 120 | 12000x1000x1680 | 50~1150 |
主要用途
1.主要用于手機、表殼及其他五金零件批量退火處理。
2.國內首創電子點火技術,節氣20%,電頻速度、超溫報警、氨氣報警、水壓報警。
免費保修一年,終身保養,替客戶免費提供操作、維修技術培訓。
廣東省東莞市茶山鎮盧元路62號
電話
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
郵箱
caiyuanjx@163.com