超音頻設備技術參數
編號 | 最大輸出功率 | 輸入電壓 | 最大輸入線電流 | 輸出振蕩頻率 | 負載持續率 | 冷卻水要求 | 主機體積(長、寬、高mm) | 變壓器尺寸(長、寬、高mm) | 設備重量(kg) | 輸出受壓(kg) |
TW-079 | 80KW | 三相380V(50~60Hz) | 135A | 6~25KHz | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 600x500x860 | 470x425x410 | 95 | 65 |
TW-080 | 120KW | 三相380V(50~60Hz) | 198A | 5~25KHZ | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 815x520x1300 | 620x425x410 | 130 | 70 |
TW-081 | 160KW | 三相380V(50~60Hz) | 265A | 5~25KHz | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 760x700x1750 | 920x610x590 | 180 | 95 |
TW-082 | 160KW | 三相380V(50~60Hz) | 265A | 5~25KHZ | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 760x700x1750 | 920x610x590 | 180 | 95 |
TW-083 | 200KW | 三相380V(50~60Hz) | 320A | 5~25KHZ | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 760x700x1750 | 920x610x590 | 110 | 120 |
主要用途
高強度螺栓、螺帽的熱鐓,齒輪、鏈輪、曲軸、花鍵軸等零配件的熱處理,氣門焊,熱軋直柄麻花鉆,采礦鉆頭、截齒、機加工刀具等工件焊接。較大尺寸標準件、緊固件,汽車、摩托車配件,工具,齒輪,大型鋼管的工件的熱透成型;各類五金工具,機床導軌等大型工件局部火整體淬火;大型金屬材料工件的焊接。
廣東省東莞市茶山鎮盧元路62號
電話
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
郵箱
caiyuanjx@163.com